Endergebnis Zöberner Ortslauf 2009
  Rang Nr Name Jg N PLZ Id Laufzeit Verein
W - Knirpse  
1 593 Hausmann  Iris 2003 AUT 2734 0:02:18 LC Running Puchberg
2 559 Blochberger  Leonie 2002 AUT 2851 0:02:19 SU RLV Sparkasse Aspang
3 589 Steinacher  Caroline 2003 AUT 2880 0:02:29 SU RLV Sparkasse Aspang
4 592 Winkelmayer  Stefanie-Caroline 2002 AUT 1220 0:02:37 LC Erste Bank
5 558 Wolf  Sarah 2002 AUT 2880 0:02:38 St. Corona
6 587 Aigner  Veronika 2003 AUT 2640 0:02:38 Gloggnitz
7 562 Lengl  Selina 2003 AUT 2840 0:02:41 ATSV Nurmi Ternitz
8 552 Sanz  Loreen 2005 AUT 2700 0:02:47 Eggendorf
9 551 Brandstetter  Leoni 2003 AUT 2870 0:02:48 SU RLV Sparkasse Aspang
10 597 Riegler  Clara 2005 AUT 2871 0:03:20 Zöbern
11 560 Hetfleisch  Tina 2006 AUT 7501 0:03:46 Athletikteam Pinkafeld
12 586 Aigner  Barbara 2005 AUT 2640 ab02 0:04:09 Gloggnitz
M - Knirpse
1 591 Kronaus  Kevin 2002 AUT 2871 0:02:15 Zöbern
2 595 Zöger  Daniel 2002 AUT 2871 0:02:23 Zöbern
3 556 Gruber  Julian 2003 AUT 2870 0:02:24 Aspang
4 594 Brandstätter  Jonas 2003 AUT 2871 0:02:26 Zöbern
5 555 Ziegerhofer  Maximilian 2003 AUT 2620 0:02:32 Wartmannstetten
6 563 Sanz  Jonas 2002 AUT 2871 0:02:35 Zöbern
7 596 Riegler  Samuel 2003 AUT 2871 0:02:37 Zöben
8 590 Brandstetter  Michael 2002 AUT 2871 0:02:40 Zöbern
9 598 Bugl  Mario 2003 AUT 2770 0:02:42 KSU Gutenstein
10 561 Spanring  Lucas 2003 AUT 2871 0:02:48 Zöbern
11 553 Adamek  Alexander 2003 AUT 7173 0:02:48 ASC Abenteuersportclub
12 554 Kortschak  Robin 2004 AUT 7350 0:02:49 ASC Abenteuersportclub
13 588 Faymann  Clemens 2003 AUT 7374 fc03 0:03:05 LMB
14 557 Reithofer  Markus 2006 AUT 2871 0:04:22 Wintersport Zöbern
W - Kinder I
1 625 Laschober  Irene 2000 AUT 2813 0:04:18 Lichtenegg
2 807 Keserovic  Mara 2001 AUT 7350 km07 0:04:32 Abenteuersc. Oberpullendorf
3 602 Hausmann  Larissa 2000 AUT 2734 0:04:41 LC Running Puchberg
4 605 Steinacher  Olivia 2000 AUT 2880 0:04:48 SU RLV Sparkasse Aspang
5 615 Brandstätter  Jana 2001 AUT 2871 0:05:02 Zöbern
6 616 Sanz  Julia 2000 AUT 2871 sw05 0:05:02 Zöbern
7 617 Riegler  Eva 2001 AUT 2870 0:05:04 Zöbern
8 609 Zöger  Kristina 2001 AUT 2871 0:05:05 Zöbern
9 835 Adamec  Elena 2000 AUT 7371 ae02 0:05:06 Abenteuersc. Oberpullendorf
10 842 Sabatka  Sarah 2000 AUT 7350 ss01 0:05:17 Abenteuersc. Oberpullendorf
11 626 Reithofer  Bettina 2001 AUT 2871 0:05:37 Zöbern
12 628 Tauchner  Melanie 2000 AUT 2871 0:05:54 Zöbern
M - Kinder I
1 619 Wiener  Adam 2000 AUT 7423 0:03:56 Athletikteam Pinkafeld
2 832 Schlögl  Roland 2000 AUT 2831 sr07 0:04:08 LC Tausendfüßler Erlach
3 811 Unterecker  Phillip 2000 AUT 7350 up01 0:04:11 Abenteuersc. Oberpullendorf
4 836 Keserovic  Jonas 2000 AUT 7350 kj05 0:04:12 Abenteuersc. Oberpullendorf
5 612 Raas  Gernot 2000 AUT 2871 0:04:16 Zöbern
6 624 Fuchs  Julian 2000 AUT 2851 0:04:28 Bike The Bugles Krumbach
7 845 Zekendorf  Samuel 2001 AUT 1140 zs01 0:04:34 LC Wienerwaldsee
8 604 Polreich  Elias 2000 AUT 2871 0:04:36 Zöbern
9 841 Leeb  Dominik 2001 AUT 2620 ld02 0:04:39 Wartmannstetten
10 627 Lengl  Alexander 2001 AUT 2840 0:04:58 ATSV Nurmi Ternitz
11 603 Lechner  Lukas 2000 AUT 2871 0:05:06 Zöbern
12 621 Blochberger  Philipp 2000 AUT 2630 0:05:12 Ternitz
13 809 Kortschak  Benjamin 2000 AUT 7350 kb05 0:05:16 Abenteuersc. Oberpullendorf
14 611 Piribauer  Kilian 2001 AUT 2871 0:05:27 Zöbern
W - Kinder II
1 618 Wiener  Ivonne 1999 AUT 7423 0:04:14 Athletikteam Pinkafeld
2 801 Aigner  Elisabeth 1998 AUT 2640 ae01 0:04:23 MD SHL Lilienfeld
3 601 Schindler  Jasmin 1999 AUT 2871 0:04:31 Zöbern Zebras
4 803 Benes  Petra 1999 AUT 3033 bp01 0:05:50 URC Bike Pro NÖ
M - Kinder II
1 844 Bauer  Jürgen 1998 AUT 2822 bj01 0:03:33 LC - Tausendfüßler Erlach
2 817 Sanz  Morris 1999 AUT 2492 sm05 0:03:33 Eggendorf
3 613 Spanring  Christopher 1998 AUT 2871 0:03:48 Zöbern Zebras
4 830 Gansberger  Nicolas 1999 AUT 2700 gn01 0:04:03 LC Tausendfüßler Erlach
5 614 Hollerer  Stefan 1998 AUT 2871 0:04:05 Zöbern
6 610 Kainz  Martin 1998 AUT 2871 km10 0:04:13 Zöbern  Zebras
7 607 Grosinger  Alexander 1999 AUT 2871 0:04:17 Zöbern
8 623 Fuchs  Dominik 1998 AUT 2851 0:04:20 Bike The Bugles Krumbach
9 840 Leeb  Daniel 1998 AUT 2620 ld01 0:04:22 Wartmannstetten
10 608 Kudlik  Fabian 1999 AUT 2871 0:04:28 Zöbern
11 622 Schäffauer  Raphael 1998 AUT 7350 0:05:07 ASC Abenteuersportclub
12 620 Blochberger  Daniel 1998 AUT 2630 0:05:25 Ternitz
W - Schüler I
1 823 Hetfleisch  Kristin 1997 AUT 7501 hk01 0:08:09 Athletikteam Pinkafeld
2 819 Riegler  Rafaela 1996 AUT 2842 rr01 0:08:28 SU Edlitz Th Gr
3 717 Gräf  Viktoria 1996 AUT 2871 0:08:38 Zöbern
4 813 Vacek  Annika 1997 AUT 2603 va01 0:08:47 BG Zehnergasse
5 723 Holzer  Vanessa 1996 AUT 2840 0:09:06 Grimmenstein
6 702 Ungerböck  Kerstin 1996 AUT 2851 0:09:09 Zöbern Zebras
7 831 Drehmann  Barbara 1997 AUT 2823 db01 0:09:20 LC Tausendfüßler Erlach
8 843 Bauer  Kerstin 1996 AUT 2822 bk03 0:09:21 LC - Tausendfüßler Erlach
9 800 Aigner  Irmgard 1997 AUT 2640 ai02 0:09:26 MD SHL Lilienfeld
10 715 Stocker  Stefanie 1997 AUT 2851 0:09:32 Krumbach
11 802 Benes  Martina 1996 AUT 3033 bm03 0:09:38 URC Bike Pro NÖ
12 839 Seidl  Julia 1997 AUT 2870 sj06 0:09:41 SU RLV Sparkasse Aspang
13 834 Titze  Jessica 1997 AUT 2823 tj01 0:10:03 BG Zehnergasse
14 719 Laschober  Simone 1997 AUT 2813 0:10:09 Lichtenegg
M - Schüler I
1 707 Spanring  Dominik 1996 AUT 2871 0:07:19 Zöbern Zebras
2 820 Riegler  Fabian 1997 AUT 2842 rf02 0:07:57 SU Edlitz Th Gr
3 827 Rottensteiner  Manuel 1996 AUT 2822 rm04 0:08:11 LC Tausendfüßler Erlach
4 708 Stampfl  Michael 1996 AUT 2871 0:08:16 SC Zöbern
5 714 Waldner  Batti 1996 AUT 2841 0:08:20 1. SVG Hohe Wand
6 846 Zekendorf  Raphael 1997 AUT 1140 zr01 0:08:26 LC Wienerwaldsee
7 716 Grosinger  Mathias 1997 AUT 2871 0:08:27 Zöbern
8 711 Demuth  Lars 1997 AUT 2732 0:08:39 1.SVG Hohe Wand
9 701 Dienstl  Thomas 1996 AUT 2380 0:09:06 Perchtoldsdorf
10 706 Kainz  Gerhard 1996 AUT 2871 0:09:19 Zöbern Zebras
11 705 Gruber  Thomas 1996 AUT 2871 0:09:28 Zöbern
W - Schüler II
1 713 Deiser  Lena 1994 AUT 2753 0:08:04 1. SVG Hohe Wand
2 703 Allabauer  Karina 1994 AUT 2870 ak01 0:08:10 SU RLV Sparkasse Aspang
3 815 Pichler  Astrid 1994 AUT 2871 pa03 0:08:37 Zöbern Zebras
4 720 Laschober  Marlene 1995 AUT 2813 0:10:15 Lichtenegg
M - Schüler II
1 808 Koglbauer  Daniel 1994 AUT 2873 kd02 0:06:56 SUSV Sparkasse Feistritz
2 724 Dorner  Sebastian 1995 AUT 2734 0:07:01 LC Running Puchberg
3 837 Pfeffer  Michael 1994 AUT 8244 pm03 0:07:11 Schäffern
4 826 Decker  Rene 1994 AUT 2822 dr01 0:07:16 LC Tausendfüßler Erlach
5 722 Ielchici  Christian 1994 AUT 2603 0:07:20 Felixdorf
6 710 Lacatus  Alexander 1994 AUT 7201 0:07:45 Neudörfl
7 704 Dopler  Roman 1994 AUT 2871 0:07:49 HS Zöbern
8 712 Demuth  Martin 1995 AUT 2732 0:07:54 1. SVG Hohe Wand
9 709 Riegler  Thomas 1995 AUT 2871 0:07:59 Zöbern
10 804 Schlaffer  Johannes 1994 AUT 7311 sj04 0:08:13 LMB
11 833 Hestmann  Axel 1994 AUT 2700 ha05 0:08:17 Wr. Neustadt
12 721 Sabatka  Patrick 1995 AUT 7350 0:11:02 ASC Oberpullendorf
W - Jugend
1 972 Van Ysendyck  Julie 1995 AUT 2700 vj01 0:16:28 HSV Wr. Neustadt
2 302 Pichlbauer  Kerstin 1992 AUT 7421 0:21:08 Tauchen
3 862 Koger  Karina 1992 AUT 2821 kk01 0:22:33 LC Tausendfüßler Erlach
M - Jugend
1 970 Kroiss  Lukas 1992 AUT 2650 kl01 0:15:05 WSV Payerbach
2 395 Gartner  Christopher 1993 AUT 8350 0:15:08 TUS Feldbach
3 398 Wallner  Kevin 1992 AUT 3161 0:15:20 LAG NÖ Mitte/Askö Spk Ha
4 863 Decker  Markus 1994 AUT 2822 dm02 0:18:23 LC Tausendfüßler Erlach
5 725 Gamperl  Dominik 1996 AUT 2870 0:19:21 SU RLV Sparkasse Aspang
W - Junioren
1 13 Pandur  Giulia 1991 AUT 2870 0:45:19 Aspang
M - Junioren
1 957 Klaus  Matthias 1991 AUT 2630 km06 0:30:16 ATSV Nurmi Ternitz
2 151 Waldner  Jan 1992 AUT 2801 0:30:46 1. SVG Hohe Wand
3 184 Eibl  Philipp 1994 AUT 2732 ep01 0:31:35 HSV Marathon WN
4 191 Wiederkum  Jürgen 1991 AUT 7421 0:36:52 Tauchen
5 11 Woldron  Thomas 1990 AUT 2625 0:49:44 Stonefield Poker Lounge
W 20
1 934 Fleischner  Marita 1980 AUT 2763 fm03 0:35:15 KSU Gutenstein
2 903 Kronaus  Dagmar 1984 AUT 2870 kd01 0:38:22 Aspang
3 189 Scharl  Carina 1986 AUT 2842 sc02 0:40:12 SUSV Sparkasse Feistritz
4 134 Senft  Nicole 1982 AUT 2700 0:40:21 Wr. Neustadt
M 20
1 4 Kogelbauer  Johannes 1988 AUT 2870 0:28:06 LCC - Wien
2 137 Depil  Andreas 1984 AUT 2824 0:28:47 Seebenstein
3 955 Dissauer  Siegfried 1980 AUT 2821 ds02 0:29:22 Dinos Lauftreff
4 15 Lukasser  Clemens 1984 AUT 9900 0:30:03 Militr. 5 Kampf
5 945 Schwarz  Patrick 1987 AUT 2822 sp03 0:31:19 LC Tausendfüßler Erlach
6 963 Schwarz  Stefan 1988 AUT 2822 ss04 0:33:07 LC Tausendfüßler Erlach
7 150 Grasel  Martin 1984 AUT 2871 0:35:16 FF Zöbern
8 933 Koglbauer  Patrick 1985 AUT 2822 kp02 0:35:52 LC Tausendfüßler Erlach
9 915 Lackner  Hans Walter 1989 AUT 7331 lh02 0:36:27 LMB
10 12 Haas  Stefan 1986 AUT 2620 0:36:59 Neunkirchen
11 10 Woldron  Wolfgang 1982 AUT 2625 0:43:27 Stonefild Poker Lounge
12 902 Ofenböck  Michael 1988 AUT 2822 om02 00:43:60 Bad Erlach
W 30
1 913 Haider  Erika 1979 AUT 2620 he02 0:33:45 HSV -  Marathon Wr. Neustadt
2 188 Ungersbäck  Sabine 1975 AUT 2801 us01 0:35:07 WSV Payerbach
3 194 Geier  Marina 1978 AUT 2851 0:37:41 Krumbach
4 160 Lengl  Magareta 1971 AUT 2840 0:39:02 ATSV Nurmi Ternitz
5 154 Fuchs  Monika 1970 AUT 2851 0:43:36 Krumbach
6 192 Plank  Michaela 1975 AUT 2871 0:44:04 WSV Zöbern
7 138 Gerauer  Lea Magdalena 1973 AUT 2602 0:44:27 LT Blumau
M 30
1 908 Fahrner  Christian 1977 AUT 2880 fc02 0:26:52 St. Corona
2 14 Pernsteiner  Andreas 1979 AUT 2851 0:28:31 Tri - Team Bucklige Welt
3 935 Bauer  Rene 1979 AUT 2822 br02 0:29:28 LC Tausendfüßler Erlach
4 187 Ungersbäck  Kurt 1975 AUT 2801 uk02 00:30:60 WSV Payerbach
5 156 Pölzlbauer  Martin 1971 AUT 2870 0:31:35 SU RLV Sparkasse Aspang
6 19 Tegischer  Georg 1971 AUT 7532 0:32:36 Litzelsdorf
7 18 Räuscher  Stefan 1975 AUT 2752 0:33:01 Tri - Team Pöttsching
8 198 Faubel  Harald, DI 1970 AUT 2640 0:33:06 Gloggnitz
9 136 Schiemer  Harald 1976 AUT 2540 sh03 0:33:08 Naturfreunde Bad Vöslau
10 930 Hetfleisch  Markus 1972 AUT 7501 hm04 0:33:42 Unterwart
11 149 Borsetzki  Günter 1974 AUT 7201 0:34:11 LC - Tausendfüßler
12 147 Moser  Karl 1973 AUT 2851 0:38:33 Krumbach
13 141 Resch  Markus 1979 AUT 2603 rm05 0:40:11 BBB Team Felixdorf
14 940 Gansberger  Dieter 1971 AUT 2700 gd01 0:41:33 LC Tausendfüßler Erlach
W 40
1 1 Eichberger  Ingrid 1968 AUT 2700 0:30:12 HSV Marathon WN
2 909 Kögler  Brigitte 1960 AUT 2630 kb01 0:38:44 ATSV Nurmi Ternitz
3 953 Jeitler  Gertraud 1960 AUT 2821 jg01 0:40:51 Dinos Lauftreff
4 195 Gruber  Gabriela 1962 AUT 8693 0:40:56 Union Mürzsteg
5 931 Lechner  Christine 1963 AUT 2824 lc02 0:41:20 Seebenstein
6 158 Pawlitschko  Renate 1960 AUT 3200 0:41:56 Pawi - Runners
7 155 Dorner  Silvia 1965 AUT 2734 0:43:09 LC Running Puchberg
8 143 Bernecker  Maria 1968 AUT 2722 0:43:21 Winzendorf
9 183 Michalitz  Isabella 1961 AUT 2700 mi01 0:44:46 HSV Marathon Wr. Neustadt
10 927 Strobl  Margareta 1965 AUT 2722 sm03 0:46:37 Winzendorf
11 936 Kostal  Maria 1964 AUT 2822 km03 0:46:38 LC Tausendfüßler Erlach
12 939 Schauer  Renate 1966 AUT 2822 sr04 0:52:34 LC Tausendfüßler Erlach
M 40
1 142 Aminger  Gerhard 1963 AUT 7312 0:28:33 LCT - Horitschon
2 5 Pandur  Manfred Mag. 1965 AUT 2870 0:29:08 SU RLV Sparkasse Aspang
3 133 Panacz  Michael 1966 AUT 7350 pm01 0:29:35 Crazy Krebsler
4 951 Hirsch  Werner 1966 AUT 2630 hw04 0:30:20 Ternitz
5 926 Riegler  Johann 1963 AUT 2842 rj02 0:30:22 SU Edlitz Th Gr
6 152 Demuth  Christian 1966 AUT 2732 0:30:29 1. SVG Hohe Wand
7 197 Köllö  Roman 1967 AUT 1090 0:31:58 Wien
8 918 Kluwik  Franz 1966 AUT 2851 kf01 0:32:11 Krumbach
9 920 Schwarz  Gerhard 1966 AUT 2822 sg01 0:33:33 LC Tausendfüßler Erlach
10 929 Hetfleisch  Robert 1963 AUT 7501 hr01 0:33:35 Athletikteam Pinkafeld
11 937 Kranawetter  Gerhard 1965 AUT 2873 kg01 0:33:56 SUSV Sparkasse Feistritz
12 942 Holzer  Harald, Ing 1966 AUT 2822 hh05 0:34:47 LC Tausendfüßler Erlach
13 906 Schügerl  Walter 1968 AUT 2700 sw03 0:35:26 Wr. Neustadt
14 153 Fuchs  Gerhard 1965 AUT 2851 0:35:45 Bike The Bugles Krumbach
15 20 Müller  Markus 1965 AUT 2540 0:35:47 Bad Vöslau
16 17 Moravec  Peter 1964 AUT 2500 0:35:54 LT - Trumau
17 916 Grabner  Josef 1960 AUT 2870 gj01 0:36:33 LC Tausendfüßler Erlach
18 960 Pahr  Richard 1961 AUT 2825 pr01 0:37:22 BBB Team Schönau
19 185 Csonka  Gyula 1961 HUN 9737 0:37:26 Szombathely Föiskola SE
20 190 Pendl  Stefan 1968 AUT 7311 0:38:05 LMB
21 200 Zens  Peter 1967 AUT 2761 0:41:51 Piestingtallauf
22 144 Bernecker  Horst 1964 AUT 2722 bh01 0:47:44 Winzendorf
W 50
1 949 Rasinger  Maria 1956 AUT 2821 rm01 0:35:19 Dinos Lauftreff
2 159 Hütthaler  Christina Mag. 1952 AUT 2751 0:38:52 HSV -  Marathon Wr. Neustadt
3 914 Dissauer  Susanne 1957 AUT 2821 ds01 0:39:14 Dinos Lauftreff
4 919 Tremmel  Christine, Mag 1958 AUT 2821 tc01 0:41:17 Dinos Lauftreff
5 943 Kuklova  Eva 1950 SLO 2640 ke04 0:42:32 Aue
6 145 Stangl  Regina 1958 AUT 2870 0:45:15 Zöbern  Zebras
M 50
1 196 Gruber  Franz 1957 AUT 8693 0:30:33 Union Mürzsteg
2 948 Huber  Franz 1958 AUT 2492 hf01 0:31:17 HSV Marathon WN
3 905 Eitler  Andreas 1959 AUT 2542 ea01 0:31:57 Naturfreunde Bad Vöslau
4 148 Gartner  Heinrich 1957 AUT 8350 gh03 0:32:38 TUS Feldbach
5 925 Schabauer  Ernst 1954 AUT 2620 se02 0:34:26 Neunkirchen
6 193 Schabauer  Franz 1956 AUT 2852 0:34:37 Union Hochneukirchen
7 947 Rott  Harald 1952 AUT 2860 rh02 0:35:34 SV Semperit Wimpassing
8 16 Wagner  Jósef 1951 HUN 9700 0:36:57 Szombathelyi Föiskola SE
9 907 Lechner  Karl 1950 AUT 2620 lk01 0:38:41 Natschbach
10 199 Hofer  Alfred Ing. 1956 AUT 2700 0:40:25 Wr. Neustadt
11 910 Kögler  Peter 1955 AUT 2630 kp01 0:41:04 ATSV Nurmi Ternitz
12 139 Seyser  Hermann 1951 AUT 2620 0:41:16 ESV Mahrersdorf
13 912 Ponweiser  Franz 1957 AUT 2802 pf01 0:41:25 Lauftreff Howodo
14 964 Schodl  Walter 1954 AUT 2822 sw02 0:41:36 LC Tausendfüßler Erlach
15 928 Strobl  Johann 1956 AUT 2722 sj02 0:42:52 Winzendorf
16 932 Oedendorfer  Peter 1959 AUT 2620 op01 0:43:10 Neunkirchen
17 186 Dienstl  Günther 1958 AUT 2380 0:43:11 Perchtoldsdorf
18 157 Pawlitschko  Franz 1959 AUT 3200 0:48:14 Pawi - Runners
19 956 Dittmann  Klaus 1950 AUT 2753 dk01 0:49:53 LC Dreistetten
W 60
1 922 Holzbauer  Hella 1942 AUT 2620 hh01 0:45:36 HSV Marathon Wr. Neustadt
M 60
1 938 Ogner  Erwin 1942 AUT 2823 oe01 0:32:28 LC Tausendfüßler Erlach
2 959 Gansterer  Florian 1946 AUT 2880 gf01 0:37:15 SU Kirchberg
3 135 Schiemer  Arnold 1949 AUT 2540 sa02 0:40:36 Naturfreunde Bad Vöslau
4 921 Hafenscher  Josef Helmut 1949 AUT 7332 hj01 0:42:15 LMB Mittelburgenland
5 946 Grieer  Siegfried 1942 AUT 2801 gs01 0:50:02 HSV Marathon WN
W 70
1 182 Stangl  Johanna 1934 AUT 2620 0:58:12 LCC Wien
 W - Genusslauf
1 973 Fank  Gabi 1964 AUT 1100 fg03 0:18:20 ULC Roadrunners Klosterneuburg
2 391 Brandstätter  Dagmar 1984 AUT 2870 0:19:04 ATSV Tri TeamTernitz
3 303 Kurz  Renate 1964 AUT 2630 0:19:27 ATSV Nurmi Ternitz
4 851 Heidenfelder  Christine 1957 AUT 2824 hc01 0:20:05 ATSV Nurmi Ternitz
5 867 Rottensteiner  Maria 1972 AUT 2822 rm03 0:21:25 LC Tausendfüßler Erlach
6 857 Reinprecht  Johanna 1983 AUT 2630 rj03 0:21:43 ATSV Nurmi Ternitz
7 393 Steiner  Waltraud 1959 AUT 2630 0:22:02 Ternitz
8 954 Schöll  Rosa 1956 AUT 7311 sr10 0:22:46 LMB
9 976 Steininger  Sabine 1970 AUT 1220 ss03 0:24:19 Wien
10 386 Kainz  Erika 1969 AUT 2871 ke02 0:24:35 Zöbern Zebras
11 858 Hafenscher  Helga Josefa 1952 AUT 7332 hh02 0:24:53 LMB Mittelburgenland
12 140 Bugl  Irene 1965 AUT 2770 0:24:59 KSV Gutenstein
13 387 Grosinger  Monika 1963 AUT 2870 0:27:24 RLV Spk Aspang-Sekt Laufspo
14 864 Decker  Ursula 1967 AUT 2822 du01 0:29:37 LC Tausendfüßler Erlach
 M - Genusslauf
1 852 Gremsl  Hans Christian 1985 AUT 8243 gh02 0:14:00 LCA Hochschwab
2 975 Fuchs  Hartwig 1968 AUT 1100 fh01 0:14:07 Club Danube
3 850 Kunovjanek  Georg 1971 AUT 2754 kg04 0:14:34 Waldegg
4 385 Zekendorf  Thomas 1971 AUT 1140 0:14:52 LC Wienerwaldsee
5 860 Sanz  Wolfgang 1967 AUT 2492 sw05 0:15:39 Eggendorf
6 399 Kummer  Andreas 1970 AUT 2630 0:15:55 ATSV Nurmi Ternitz
7 394 Lindenbauer  Peter 1982 AUT 2873 lp02 0:16:00 SUSV Sparkasse Feistritz
8 866 Horvath  Eduard 1961 AUT 2822 he01 0:16:03 LC Tausendfüßler Erlach
9 397 Taschner  Gerhard 1976 AUT 8293 0:16:44 Wörth/L
10 865 Decker  Christian 1966 AUT 2822 dc01 0:17:24 LC Tausendfüßler Erlach
11 861 Faymann  Werner Franz 1965 AUT 7343 fw01 0:17:27 LeichtathletikMittelburgenland
12 390 Geier  Karl 1957 AUT 2632 gk01 0:17:34 ATSV Nurmi Ternitz
13 869 Kleisz  Walter 1970 AUT 2822 kw03 0:18:12 LC Tausendfüßler Erlach
14 301 Jernejcic  Erich 1968 AUT 2620 0:18:53 Genial Die Schneiderei
15 384 Hartl  Hubert 1954 AUT 2603 0:18:59 PSV Leoben
16 853 Kortschak  Ernst 1966 AUT 7350 ke01 0:19:04 Abenteuersc. Oberpullendorf
17 974 Resch  Franz 1952 AUT 2603 rf01 0:19:35 BBB-Team Felixdorf
18 400 Niegl  Martin 1969 AUT 2630 0:19:38 ATSV Nurmi Ternitz
19 868 Rottensteiner  Hermann 1968 AUT 2821 rh01 0:19:46 LC Tausendfüßler Erlach
20 392 Karbun  Harald 1959 AUT 7423 0:20:34 Athletikteam Pinkafeld
21 854 Ponweiser  Eduard 1962 AUT 2833 pe02 0:20:44 Lauftreff Howodo
22 396 Steiner  Karl Ing. 1957 AUT 2630 0:22:01 Ternitz
Ergebnisliste
 Nordic Walking Bewerb - 19. Zöberner Ortslauf 2009
St.Nr. LT ID Geb . Ge   Verein  
895 AB01 Adamek Brigitte Abenteuersportclub Oberpullendorf      
877 BT03 Brand Thomas Neuberg an der Mürz      
879 FE01 Faymann Erika LMB      
995 FS01 Fuchs Susanne Turbo Walker 2700      
403 HW05 Haas Wolfgang Fww      
898 KI01 Klawacs Inge Hößl Fun Walker      
871 KS01 Koger Sonja LC Tausendfüßler Erlach      
872 KH03 Koger Herbert LC Tausendfüßler Erlach      
881 KR01 Koglbauer Renate LC Tausendfüßler Erlach      
897 KV01 Koiser Veronika Hößl Fun Walker      
990 KG03 Koiser Gerhard Hößl Fun Walker      
896 KR06 Kortschak Regina Abenteuersportclub Oberpullendorf      
989 KE05 Kortschak Ernst Abenteuersportclub Oberpullendorf      
899 KP03 Kremsl Patricius Walking Leiding      
996 KA02 Krisch Anna Turbo Walker 2700      
998 LJ01 List Johann Turbo Walker 2700      
997 NB01 Nagy Brigitte Turbo Walker 2700      
889 OE02 Ogner Elisabeth LC Tausendfüßler Erlach      
401   Pejchar Manuel Hößl Fun Walker      
873 PC01 Ponweiser Christine Lauftreff Howodo      
874 PE04 Ponweiser Erika Lauftreff Howodo      
893 RE01 Rathner Erika LC Tausendfüßler Erlach      
991 RJ01 Rautmann Johanna Hößl Fun Walker      
404   Sabatka Natascha ASC O.Pullendorf      
405   Sabatka Andreas ASC O.Pullendorf      
999 SU01 Schuh Udo Turbo Walker 2700      
876 SE03 Schwarz Erika LC Tausendfüßler Erlach      
407   Stangl Andreas LCC (Neunkirchen)      
406   Unterecker Cornelia ASC O.Pullendorf      
402   Zekendorf Andrea LC Wienerwaldsee